№ п/п | Наименование статей | На отчетную дату |
1 | 2 | 3 |
АКТИВЫ |
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 5 759 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 6 678 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2) | 441 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 561 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 120 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) | - |
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | - |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | - |
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 35 348 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 436 |
7 | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) | 34 912 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | - |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) | 25 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 25 |
9.2 | Резервы на возможные потери | - |
10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 15 542 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) | 907 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 380 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 473 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 7 287 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) | 67 822 |
13.1 | Прочие активы | 68 418 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 596 |
14 | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 139 373 |
ПАССИВЫ |
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | - |
16 | Средства кредитных организаций | 235 |
17 | Средства клиентов | 43 950 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 2 698 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 7 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 40 479 |
20 | Прочие обязательства | 908 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | - |
22 | Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 85 579 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
23 | Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 49 999 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 49 999 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | - |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | - |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | - |
25 | Эмиссионный доход | - |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 035 |
27 | Переоценка основных средств | 101 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 135 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года | - |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 123 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)* | 12 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 353 |
33 | Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 53 794 |
34 | Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) | 139 373 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | - |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 330 |
* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись. |