N
п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
АКТИВЫ |
1. | Денежные средства и счета в Центральном
банке Российской Федерации | 30856 |
2. | Обязательные резервы в Центральном
банке Российской Федерации | 11784 |
3. | Средства в кредитных организациях за
вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 1051 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 1174 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 123 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные
бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 0 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и
на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней
задолженность | 179283 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 3748 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 -
ст. 6) | 175535 |
8. | Проценты начисленные (включая
просроченные) | 605 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения
(ст. 9.1 - ст. 9.2) | 18 |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения | 18 |
9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы | 25771 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи (ст.
11.1 - ст. 11.2) | 951 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи | 1398 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и
на возможные потери | 447 |
12. | Расходы будущих периодов по другим
операциям, скорректированные на
наращенные процентные доходы | 2509 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов
(ст. 13.1 - ст. 13.2) | 58974 |
13.1. | Прочие активы | 59063 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 89 |
14. | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 +
8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 308054 |
ПАССИВЫ |
15. | Кредиты, полученные кредитными
организациями от Центрального банка
Российской Федерации | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 25053 |
17. | Средства клиентов | 144745 |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | 3041 |
18. | Доходы будущих периодов по другим
операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 30891 |
20. | Прочие обязательства | 1719 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным
сделкам и внебалансовым обязательствам
и по расчетам с дебиторами по операциям
с резидентами офшорных зон | 0 |
22. | Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 +
18 + 19 + 20 + 21) | 202408 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 23. | Уставный капитал (средства акционеров
(участников))
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | 100000 |
| 23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и
доли | 100000 |
| 23.2. | Зарегистрированные привилегированные
акции | 0 |
| 23.3. | Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24. | Собственные акции, выкупленные у
акционеров | 0 |
| 25. | Эмиссионный доход | 0 |
| 26. | Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации | 3976 |
| 27. | Переоценка основных средств | 1843 |
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 42 |
| 29. | Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года | 0 |
| 30. | Распределенная прибыль (исключая
дивиденды) | 12 |
| 31. | Нераспределенная прибыль
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) | 30 |
| 32. | Расходы и риски, влияющие на
собственные средства | 203 |
| 33. | Всего источников собственных средств
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31
- 32 - для прибыльных кредитных
организаций),
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28
- 32 - для убыточных кредитных
организаций) | 105646 |
| 34. | Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 +
ст. 33) | 308054 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 35. | Безотзывные обязательства кредитной
организации | 8085 |
| 36. | Гарантии, выданные кредитной
организацией | 8 |