№ п/п | Наименование статей | На отчетную дату |
1 | 2 | 3 |
АКТИВЫ |
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 35 704 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 21 452 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2) | 26 547 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 26 574 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 27 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) | 4 971 |
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 4 971 |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 468 698 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 6 213 |
7 | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) | 462 485 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 1 745 |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) | 58 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 58 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 39 675 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) | 5 730 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 6 180 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 450 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 4 042 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) | 7 812 |
13.1 | Прочие активы | 7 812 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
14 | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 610 221 |
ПАССИВЫ |
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
16 | Средства кредитных организаций | 26 967 |
17 | Средства клиентов | 360 768 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 8 950 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 117 585 |
20 | Прочие обязательства | 680 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 70 |
22 | Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 506 070 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
23 | Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 100 000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 100 000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 0 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 3 963 |
27 | Переоценка основных средств | 1 870 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 296 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 2 004 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)* | 292 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 1 974 |
33 | Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 104 151 |
34 | Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) | 610 221 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 117 001 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 24 000 |
* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись. |